> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.maesn.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dinero

> Integrate Dinero easily with Maesn's Unified API. See the documentation with detailed system coverage and setup prerequisites.

**TARGET\_SYSTEM:** `dinero`

<div className="integration-table">
  |                      |                          Read                          |                         Create                         |                         Update                         |                         Delete                         |                         Webhook                        |
  | -------------------- | :----------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------: |
  | Accounts             | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Async task           | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Bank accounts        | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Bills                | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Bill lines           | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Booking proposals    | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Contacts             | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Customers            | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Credit notes         | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Dimensions           | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Expenses             | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Files                | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Fiscal years         | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Goods receipts       | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Goods receipt lines  | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Invoices             | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Invoice lines        | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Items                | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Journals             | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Journal entries      | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Offers               | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Offer lines          | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Open items           | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Payments             | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Payment terms        | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Projects             | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Purchase orders      | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Purchase order lines | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Sales orders         | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Sales order lines    | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Suppliers            | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Tax rates            | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Transactions         | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Trial balance        | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Units                | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Users                | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Vendor credits       | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
</div>

<Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> = Supported by Maesn <br />
<Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> = On demand - contact us<br />
<Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> = Not supported <br />

## How to connect to Dinero

To allow your customers to link your application with their Dinero accounts, you need to set up a Dinero App through Visma Connect and submit your application credentials to maesn.

<Steps>
  <Step title="Prerequisites">
    Before you begin, ensure you have the following:

    * A Dinero test account is required. You can sign up for a free trial at [Dinero Sign-Up](https://dinero.dk/starter/).
    * A Visma Connect account to create your application. Create an account at [Visma Connect](https://connect.visma.com/).
  </Step>

  <Step title="Set Up Your Visma Connect Team">
    <Warning>
      **IMPORTANT:** During the setup, make sure to set your team's country to **Denmark**. Otherwise, you might not be able to apply for Dinero scopes later on.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Create Your Application">
    Now you're ready to get started:

    * Go to **My Applications** in the top menubar.
    * In the top right, click **Add Application**.

    <Warning>
      **IMPORTANT:** You must choose **Web Application** type.
    </Warning>

    * Enter the following details:
      * **Name**: This is what users will see when they authorize your product to interact with Dinero. Choose a name that clearly identifies your organization and/or product.
      * **Client Id**: The Id you use to authorize and what appears in internal logs.

    <Warning>
      **IMPORTANT:** Dinero will approve only applications whose Client Id can uniquely identify the company behind the integration. For testing purpose "isv\_test-application" would be fine, but for production it would be rejected, while "isv\_YourCompanyName" would be approved.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Configure Authorization Settings">
    * First Toggle **Test Application**

    Set up the authorization configuration as follows:

    * **Grant Type**: Select **Authorization Code with PKCE**

    * **Offline Access**: Enable the **Offline** scope

    * **Access Token Lifetime**: Set to **60 minutes**

    * **Offline Access Configuration**:
      * **Refresh Token Usage**: Select **Re-use**
      * **Refresh Tokens per User**: Set to **5 tokens**
      * **Refresh Tokens expiration**: Set to **365 days**

    * **Access Token Claims**: Toggle **Update Access Token claims** to enable it
  </Step>

  <Step title="Set Redirect URI">
    * Add the following redirect URI: `https://api.maesn.dev/auth/callback/dinero`
  </Step>

  <Step title="Generate Client Secret">
    * Go to the **Credentials** tab
    * Generate a new secret
    * Copy and save your Client Secret in a secure location. You will need it later.
  </Step>

  <Step title="Apply for Dinero Scopes">
    <Warning>
      If you do not see Dinero's scopes at this point, go to **My Team** and make sure your country is set to **Denmark**.
    </Warning>

    * Go to **Integrations** and click **New Integration**
    * Choose to integrate with **Dinero**
    * Apply for the following scopes:
      * ✅ **Scope: Read**
      * ✅ **Scope: Write**
      * ❌ **Scope: Internal** (Do NOT apply for Internal API - it will be rejected)
  </Step>

  <Step title="Configure your integration in the maesn API">
    In the last step, we set up your API tenant with your App's details:

    * Get in touch with your contact person at maesn to submit the Client Id and Client Secret.

    If you are not sure who your technical contact is, do not hesitate to [reach out to us](https://www.maesn.com/contact).
  </Step>
</Steps>
