> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.maesn.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Holded

> Integrate Holded easily with Maesn’s Unified API. See the documentation with detailed system coverage and setup prerequisites.

**TARGET\_SYSTEM:** `holded`

<div className="integration-table">
  |                      |                          Read                          |                         Create                         |                         Update                         |                         Delete                         |                         Webhook                        |
  | -------------------- | :----------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------: |
  | Accounts             | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Async task           | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Bank accounts        | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Bills                | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Bill lines           | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Booking proposals    | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Contacts             | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Customers            | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Credit notes         | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Dimensions           | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Expenses             | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Files                | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Fiscal years         | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Goods receipts       | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Goods receipt lines  | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Invoices             | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Invoice lines        | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Items                | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Journals             | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Journal entries      | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Offers               | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Offer lines          | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Open items           | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Payments             | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Payment terms        | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Projects             | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Purchase orders      | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Purchase order lines | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Sales orders         | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Sales order lines    | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Suppliers            | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Tax rates            | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Transactions         | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Trial balance        | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Units                | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Users                | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Vendor credits       | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
</div>

<Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> = Supported by Maesn <br />
<Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> = On demand - contact us<br />
<Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> = Not supported by Holded <br />

## How to connect to Holded

As a customer of Holded, you can easily retrieve the API key used for connecting to your Holded accounting data.

<Steps>
  <Step title="Prerequisites">
    Before you begin, make sure you have the following:

    * A Holded account with administrator permissions to generate and retrieve the Personal Access Token.
  </Step>

  <Step title="Retrieve the API key">
    To generate and retrieve your API key, follow these steps:

    * Log in to your Holded account using your credentials.
    * Navigate to: [Developer Settings](https://app.holded.com/account/setup#settings:/api) by clicking the link, or by going to your user profile and clicking Settings > More > Developers.
    * Click **New API Key**, provide a description for the key, and click **Save** to generate it.
  </Step>

  <Step title="maesn Connect setup">
    Paste your Api Key in to the 'API key' field in maesn Connect and press 'submit'. If the token is valid, the connection will be established and a success message will be displayed.
    Your Holded account is now connected!
  </Step>
</Steps>
