> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.maesn.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Visma e-conomic

> Integrate Visma e-conomic easily with Maesn’s Unified API. See the documentation with detailed system coverage and setup prerequisites.

**TARGET\_SYSTEM:** `vismaeconomic`

<div className="integration-table">
  | | Read | Create | Update | Delete | Webhook |
  | - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
  | Accounts | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Async task | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Bank accounts | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Bills | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Bill lines | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Booking proposals | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Contacts | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Customers | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Credit notes | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Dimensions | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Expenses | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Files | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Fiscal years | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Goods receipts | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Goods receipt lines | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Invoices | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Invoice lines | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Items | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Journals | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Journal entries | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Offers | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Offer lines | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Open items | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Payments | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Payment terms | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Projects | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Purchase orders | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Purchase order lines | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Sales orders | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Sales order lines | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Suppliers | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Tax rates | <Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Transactions | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Trial balance | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Units | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> |
  | Users | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
  | Vendor credits | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> | <Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> |
</div>

<Icon icon="check" iconType="solid" color="#4db975" /> = Supported by Maesn <br />
<Icon icon="phone" iconType="light" color="#828282" /> = On demand - contact us<br />
<Icon icon="xmark" iconType="solid" color="#828282" /> = Not supported by Visma e-conomic <br />

## How to connect to Visma e-conomic

To allow your customers to link your application with their Visma e-conomic account, you need to set up a register to Visma e-conomic and submit your application credentials to maesn.

<Steps>
  <Step title="Prerequisites">
    Before you begin, ensure you have the following:

    * An active Visma e-conomic account.
  </Step>

  <Step title="Set up a Visma e-conomic Application">
    * Login to Visma e-conomic dev portal and create an app.
    * Add the following redirect URL: `https://api.maesn.dev/auth/callback/vismaeconomic`.
  </Step>

  <Step title="Configure Your Integration in the maesn API">
    Finally, set up your API tenant with your application's details:

    * Contact your maesn representative to submit the AppSecretToken.

    If you are not sure who your technical contact is, do not hesitate to [reach out to us](https://www.maesn.com/contact).
  </Step>
</Steps>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.